Group to introduce
集團(tuán)介紹
Overview of the group's enterprises
集團(tuán)旗下企業(yè)概況
?成立時間:1996.09 | 企業(yè)名稱:廈門海滄金海石油有限公司 | 注冊資金(單位:萬):404 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
?成立時間:1997.03 | 企業(yè)名稱:龍海市鴻源石油制品有限公司 | 注冊資金(單位:萬):1001 | 備注:子公司
成立時間:2001.02 | 企業(yè)名稱:龍海市鴻源石油制品有限公司內(nèi)丁加油站 | 注冊資金(單位:萬): | 備注:子公司
成立時間:2001.02 | 企業(yè)名稱:龍海市鴻源石油制品有限公司鴻源液化氣站 | 注冊資金(單位:萬): | 備注:
?成立時間:2003.03 | 企業(yè)名稱:福建億源碼頭石油化工倉儲有限公司 | 注冊資金(單位:萬):998 | 備注:子公司
?成立時間:2003.11 | 企業(yè)名稱:漳州鴻冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):800 | 備注:子公司
成立時間:2004.07 | 企業(yè)名稱:漳州鴻源潤滑油有限公司 | 注冊資金(單位:萬):50 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
?成立時間:2004.09 | 企業(yè)名稱:福建鴻源集團(tuán)物資再生利用有限公司 | 注冊資金(單位:萬):600 | 備注:子公司
?成立時間:2006.06 | 企業(yè)名稱:福建鴻源集團(tuán)物資再生利用有限公司廢礦物油回收處置廠 | 注冊資金(單位:萬): | 備注:
?成立時間:2005.12 | 企業(yè)名稱:漳州坤鴻金屬制品有限公司 | 注冊資金(單位:萬):300 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
?成立時間:2006.08 | 企業(yè)名稱:福建龍港工貿(mào)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):1600 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
?成立時間:2006.10 | 企業(yè)名稱:福建天舜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):6600 | 備注:子公司
成立時間:2009.12 | 企業(yè)名稱:漳州市鴻源電子工業(yè)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):300 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
成立時間:2010.03 | 企業(yè)名稱:漳州市鴻源置業(yè)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):1000 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
成立時間:2010.08 | 企業(yè)名稱:漳州兆鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):8100 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
成立時間:2010.08 | 企業(yè)名稱:福建藝鴻房地產(chǎn)投資有限公司 | 注冊資金(單位:萬):9598 | 備注:關(guān)聯(lián)公司
成立時間:2010.04 | 企業(yè)名稱:福建興鴻置業(yè)有限公司 | 注冊資金(單位:萬):16000 | 備注:關(guān)聯(lián)公司?
Group business
集團(tuán)業(yè)務(wù)